
OPI155 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 365-1034-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | OPI155 |
Descrição | OPTOISOLTR 50KV OPEN COLLECTOR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Opto-isolador de saída lógica 5Mbps Coletor aberto, grampeado por Schottky 50000VCC 1 Canal CMTI |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | OPI155 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TT Electronics/Optek Technology | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Número de canais | 1 | |
Entradas - Lado 1/Lado 2 | 2000-01-01 | |
Tensão - Isolação | 50000VCC | |
Imunidade a transientes de modo comum (mín.) | - | |
Tipo de entrada | CC | |
Tipo de saída | Coletor aberto, grampeado por Schottky | |
Corrente - Saída / canal | 25 mA | |
Taxa de dados | 5Mbps | |
Atraso de propagação tpLH / tpHL (máx,) | 70ns, 120ns | |
Tempo de subida / descida (típ.) | - | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,2V | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 50mA | |
Tensão - Alimentação | 7V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | - | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 50 | 66,81600 € | 3 340,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 66,81600 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 82,18368 € |



