
125442 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 345-1945-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 125442 |
Descrição | 9.875WX12" EXTRUSIO 16329 XX1703 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Dissipador térmico Alumínio Montagem superior, extrusão |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Montagem superior, extrusão | |
Pacote refrigerado | - | |
Método de fixação | Adesivo | |
Forma | Retangular, aletas | |
Comprimento | 12,000" (304,80mm) | |
Largura | 9,875" (250,83mm) | |
Diâmetro | - | |
Altura da aleta | 1,310" (33,27mm) | |
Dissipação de potência para aumento de temperatura | - | |
Resistência térmica para fluxo de ar forçado | - | |
Resistência térmica para fluxo natural | 0,91°C/W | |
Material | ||
Acabamento do material | - | |
Validade | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 47,24000 € | 47,24 € |
| 10 | 41,80600 € | 418,06 € |
| 25 | 39,81640 € | 995,41 € |
| 50 | 38,37340 € | 1 918,67 € |
| 100 | 36,98070 € | 3 698,07 € |
| Preço unitário sem VAT: | 47,24000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 58,10520 € |









