
DC0401005V2B-BT0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 345-DC0401005V2B-BT0-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DC0401005V2B-BT0 |
Descrição | FAN 40X10MM 5VDC PWM/TACH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 5VCC Quadrado - comp. 40mm x alt. 40mm Esfera 12,2ft³/min (0,342m³/min) 4 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 40mm x alt. 40mm | |
Largura | 10,00mm | |
Fluxo de ar | 12,2ft³/min (0,342m³/min) | |
Pressão estática | 0,330inH2O (82,2Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | Proteção de rotor travado, controle PWM, sensor de velocidade (tacômetro) | |
Ruído | 39,0dB(A) | |
Potência (Watts) | 2 W | |
RPM | ||
Terminação | 4 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | 14 a 158°F (-10 a 70°C) | |
Agência de aprovação | CE, cURus | |
Peso | - | |
Corrente nominal (A) | 0,400A | |
Faixa de tensão | - | |
Material - Estrutura | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Material - Lâmina | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Vida útil na temp. | 70000h a 40°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 11,62000 € | 11,62 € |
| 10 | 10,28800 € | 102,88 € |
| 25 | 9,79920 € | 244,98 € |
| 50 | 9,44480 € | 472,24 € |
| 100 | 9,10280 € | 910,28 € |
| 250 | 8,66924 € | 2 167,31 € |
| 500 | 8,35458 € | 4 177,29 € |
| Preço unitário sem VAT: | 11,62000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 14,29260 € |















