Capacitores cerâmicos
N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Capacitância | Tolerância | Tensão - Nominal | Coeficiente de temperatura | Temperatura de operação | Recursos | Classificações | Aplicações | Taxa de falha | Tipo de montagem | Pacote / Invólucro | Tamanho / Dimensão | Altura - Assentada (máx.) | Espessura (máx.) | Espaçamento de condutores | Estilo do condutor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 902 529 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 4 000 : 0,00699 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (métrico 1608) | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,034" (0,87mm) | - | - | |||
10 350 557 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 4 000 : 0,00874 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (métrico 1608) | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,034" (0,87mm) | - | - | |||
6 599 304 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00413 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 1 µF | ±10% | 6,3V | X5R | -55°C a 85°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
6 109 833 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00396 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10000 pF | ±10% | 16V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
6 102 191 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00189 € Fita e carretel (TR) | - | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | ||
5 291 096 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 4 000 : 0,01108 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0805 (métrico 2012) | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | - | 0,035" (0,88mm) | - | - | |||
5 109 506 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,01011 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
4 730 473 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 4 000 : 0,00699 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (métrico 1608) | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,034" (0,87mm) | - | - | |||
4 158 092 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 4 000 : 0,00724 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (métrico 1608) | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,035" (0,90mm) | - | - | |||
4 075 602 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 4 000 : 0,00441 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (métrico 1608) | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,035" (0,90mm) | - | - | |||
3 863 486 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 15 000 : 0,00275 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0201 (métrico 0603) | Comp. 0,024" x larg. 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | |||
3 821 490 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 4 000 : 0,00482 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (métrico 1608) | Comp. 0,063" x larg. 0,032" (1,60mm x 0,81mm) | - | 0,037" (0,95mm) | - | - | |||
3 735 075 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 15 000 : 0,00215 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.47 µF | ±10% | 6,3V | X5R | -55°C a 85°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície | 0201 (métrico 0603) | Comp. 0,024" x larg. 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | |||
3 645 927 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 15 000 : 0,00138 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C a 85°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície | 0201 (métrico 0603) | Comp. 0,024" x larg. 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | |||
3 585 272 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 4 000 : 0,01500 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Não para novos designs | 100 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (métrico 1608) | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,035" (0,90mm) | - | - | |||
3 571 893 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 15 000 : 0,00138 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10000 pF | ±10% | 10V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície | 0201 (métrico 0603) | Comp. 0,024" x larg. 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | |||
3 269 092 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00287 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 1000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
3 249 169 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00957 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10000 pF | ±10% | 16V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
3 045 495 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00207 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 1000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
2 968 242 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00413 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X5R | -55°C a 85°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
2 901 162 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 15 000 : 0,00207 € Fita e carretel (TR) | - | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X5R | -55°C a 85°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0201 (métrico 0603) | Comp. 0,024" x larg. 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | - | 0,013" (0,33mm) | - | - | ||
2 682 273 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00914 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10 µF | ±20% | 10V | X5R | -55°C a 85°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,028" (0,70mm) | - | - | |||
2 382 587 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00207 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 1000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - | |||
2 337 211 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 4 000 : 0,01031 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 1000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C a 125°C | - | - | Derivação, desacoplamento | - | Montagem em superfície, MLCC | 0603 (métrico 1608) | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | - | 0,034" (0,87mm) | - | - | |||
2 277 873 Em estoque | 1 : 0,07000 € Fita cortada (CT) 10 000 : 0,00275 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 100 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C a 125°C | - | - | Uso geral | - | Montagem em superfície, MLCC | 0402 (métrico 1005) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | - | 0,022" (0,55mm) | - | - |










