N.º de peça do fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Preço | Séries | Embalagem | Situação do produto | Capacitância | Tolerância | Tensão - Ruptura | Resistência série equivalente (ESR) | Indutância série equivalente (ESL) | Aplicações | Recursos | Temperatura de operação | Pacote / Invólucro | Altura | Tamanho / Dimensão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 776 Em estoque | 1 : 2,35000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,02319 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10000 pF | ±15% | 30 V | 500 mOhms | 100pH | Alta estabilidade | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0201 (métrico 0603) | 0,017" (0,44mm) | Comp. 0,031" x larg. 0,024" (0,80mm x 0,60mm) | |||
184 Em estoque | 1 : 2,35000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,01968 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10000 pF | ±15% | 30 V | 300 mOhms | 100pH | Alta estabilidade | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0201 (métrico 0603) | 0,017" (0,44mm) | Comp. 0,031" x larg. 0,024" (0,80mm x 0,60mm) | |||
1 073 Em estoque | 1 : 2,41000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,05507 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Última compra | 1000 pF | ±15% | 30 V | 300 mOhms | 100pH | Alta estabilidade | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0201 (métrico 0603) | 0,006" (0,14mm) | Comp. 0,024" x larg. 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | |||
902 Em estoque | 1 : 2,57000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,13757 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±15% | 11 V | 500 mOhms | 100pH | Alta estabilidade | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0402 (métrico 1005) | 0,006" (0,14mm) | Comp. 0,047" x larg. 0,028" (1,20mm x 0,70mm) | |||
622 Em estoque | 1 : 2,57000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,13876 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±15% | 11 V | 500 mOhms | 100pH | Alta estabilidade | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0402 (métrico 1005) | 0,017" (0,44mm) | Comp. 0,047" x larg. 0,028" (1,20mm x 0,70mm) | |||
627 Em estoque | 1 : 2,31000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,00408 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 100 pF | ±15% | 150 V | 50 mOhms | 50pH | Alta estabilidade, tampa vertical de silício, Wirebond | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0202 (métrico 0505) | 0,011" (0,27mm) | Comp. 0,020" x larg. 0,020" (0,50mm x 0,50mm) | |||
484 Em estoque | 1 : 2,35000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,01968 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Última compra | 1000 pF | ±15% | 30 V | 500 mOhms | 100pH | Alta estabilidade | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0201 (métrico 0603) | 0,006" (0,14mm) | Comp. 0,024" x larg. 0,012" (0,60mm x 0,30mm) | |||
643 Em estoque | 1 : 2,46000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,08123 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 1000 pF | ±15% | 150 V | 50 mOhms | 50pH | Alta estabilidade, tampa vertical de silício, Wirebond | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0202 (métrico 0505) | 0,011" (0,27mm) | Comp. 0,020" x larg. 0,020" (0,50mm x 0,50mm) | |||
1 510 Em estoque | 1 : 2,50000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,10340 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10000 pF | - | 11 V | - | - | Alta estabilidade | Alta confiabilidade | -55°C a 150°C | 0402 (métrico 1005) | 0,004" (0,10mm) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | |||
948 Em estoque | 1 : 3,09000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,42600 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.1 µF | ±15% | 11 V | 300 mOhms | 100pH | Alta estabilidade | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0402 (métrico 1005) | 0,017" (0,44mm) | Comp. 0,047" x larg. 0,028" (1,20mm x 0,70mm) | |||
1 000 Em estoque | 1 : 5,46000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 2,80359 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10000 pF | ±15% | 30 V | 50 mOhms | 50pH | Alta estabilidade, tampa vertical de silício, Wirebond | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0202 (métrico 0505) | 0,011" (0,27mm) | Comp. 0,020" x larg. 0,020" (0,50mm x 0,50mm) | |||
556 Em estoque | 1 : 6,86000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 3,66358 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 10000 pF | ±15% | 30 V | 14 mOhms | 6pH | Alta estabilidade, tampa vertical de silício, Wirebond | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0202 (métrico 0505) | 0,011" (0,27mm) | Comp. 0,020" x larg. 0,020" (0,50mm x 0,50mm) | |||
1 200 Em estoque | 400 : 1,03885 € Bandeja | Bandeja | Ativo | 100 pF | ±15% | 150 V | 50 mOhms | 50pH | Alta estabilidade, tampa vertical de silício, Wirebond | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | Chip sem padrão | 0,005" (0,12mm) | Comp. 0,010" x larg. 0,010" (0,25mm x 0,25mm) | |||
1 633 Em estoque | 1 : 2,37000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,03563 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.047 µF | - | 30 V | - | - | Alta estabilidade | Alta confiabilidade | -55°C a 150°C | 0402 (métrico 1005) | 0,004" (0,10mm) | Comp. 0,047" x larg. 0,028" (1,20mm x 0,70mm) | |||
1 220 Em estoque | 1 : 4,63000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 2,30603 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 100 pF | ±15% | 150 V | 14 mOhms | 6pH | Alta estabilidade, tampa vertical de silício, Wirebond | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 0202 (métrico 0505) | 0,011" (0,27mm) | Comp. 0,020" x larg. 0,020" (0,50mm x 0,50mm) | |||
300 Em estoque | 100 : 2,49990 € Bandeja | Bandeja | Ativo | 100 pF | - | 50 V | - | - | - | Alta confiabilidade | -55°C a 200°C | Chip sem padrão | 0,008" (0,20mm) | Comp. 0,019” x larg. 0,019” (0,50mm x 0,50mm) | |||
478 Em estoque | 1 : 5,84000 € Fita cortada (CT) 27 000 : 2,70500 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Não para novos designs | 1000 pF | ±15% | - | - | - | - | Alta confiabilidade, perfil baixo | -55°C a 150°C | 01005 (métrico 0402) | 0,008" (0,20mm) | Comp. 0,016" x larg. 0,008" (0,40mm x 0,20mm) | |||
356 Em estoque | 1 : 2,37000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,03563 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.047 µF | - | 30 V | - | - | Alta estabilidade | Alta confiabilidade | -55°C a 150°C | 0402 (métrico 1005) | 0,016" (0,41mm) | Comp. 0,047" x larg. 0,028" (1,20mm x 0,70mm) | |||
807 Em estoque | 1 : 2,54000 € Fita cortada (CT) 1 000 : 1,12517 € Fita e carretel (TR) | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ativo | 0.022 µF | - | 30 V | - | - | Alta estabilidade, tampa vertical de silício, Wirebond | Baixo perfil | -55°C a 150°C | 0402 (métrico 1005) | 0,011" (0,27mm) | Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | |||
400 Em estoque | 400 : 1,83238 € Bandeja | Bandeja | Ativo | 47 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | Alta confiabilidade | -55°C a 150°C | Chip sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,020" x larg. 0,020" (0,51mm x 0,51mm) | |||
877 Em estoque | 1 : 2,05000 € Fita cortada (CT) | Fita cortada (CT) | Descontinuado na DigiKey | 0.033 µF | ±15% | 11 V | 400 mOhms | 100pH | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -55°C a 200°C | 0402 (métrico 1005) | 0,016" (0,41mm) | Comp. 0,047" x larg. 0,028" (1,20mm x 0,70mm) | |||
400 Em estoque | 400 : 3,29830 € Bandeja | Bandeja | Ativo | 150 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,007" (0,18mm) | Comp. 0,015" x larg. 0,015" (0,38mm x 0,38mm) | |||
596 Em estoque | 1 : 3,41000 € Fita cortada (CT) | Fita cortada (CT) | Descontinuado na DigiKey | 0.047 µF | ±15% | 11 V | 400 mOhms | 100pH | Alta temperatura | Alta confiabilidade | -55°C a 250°C | 0402 (métrico 1005) | 0,016" (0,41mm) | Comp. 0,047" x larg. 0,028" (1,20mm x 0,70mm) | |||
400 Em estoque 400 Fábrica | 400 : 4,12288 € Bandeja | Bandeja | Ativo | 12 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | Alta confiabilidade | -55°C a 150°C | Chip sem padrão | 0,006" (0,15mm) | Comp. 0,020" x larg. 0,020" (0,51mm x 0,51mm) | |||
400 Em estoque | 400 : 4,85583 € Bandeja | Bandeja | Ativo | 1.5 pF | ±10% | - | - | - | Alta estabilidade | - | -55°C a 150°C | SMD sem padrão | 0,007" (0,18mm) | Comp. 0,010" x larg. 0,010" (0,25mm x 0,25mm) |
















