



LTC6804HG-1#PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 505-LTC6804HG-1#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTC6804HG-1#PBF |
Descrição | IC BATT MON MULTI 1-12C 48SSOP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Bateria Monitor de bateria IC Multiquímica 48-SSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTC6804HG-1#PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Não para novos designs | |
Função | Monitor de bateria | |
Química da bateria | Multiquímica | |
Número de células | 1 a 12 | |
Proteção contra falhas | Sobre/sub tensão | |
Interface | I2C, SPI | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 48-FSOP (largura 0,209", 5,30mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 48-SSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 27,24000 € | 27,24 € |
| 10 | 19,92800 € | 199,28 € |
| 37 | 17,79216 € | 658,31 € |
| Preço unitário sem VAT: | 27,24000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 33,50520 € |










