



1455N1201BU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | HM2956-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1455N1201BU |
Descrição | BOX ALUM BLUE 4.72"L X 4.06"W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Caixa Alumínio Azul Painel(éis) de terminal(is) Comp. 4,724" x larg. 4,055" (120,00mm x 103,00mm) X 2,087" (53,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1455N1201BU Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de recipiente | Caixa | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 4,724" x larg. 4,055" (120,00mm x 103,00mm) | |
Altura | 2,087" (53,00mm) | |
Área (C x L) | 19,2in² (124cm²) | |
Design | Painel(éis) de terminal(is) | |
Material | ||
Cor | Azul | |
Espessura | 0,060" (1,52mm) | |
Recursos | Trilhos para placa | |
Classificações | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Informações de remessa | Enviado pela DigiKey | |
Peso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 26,26000 € | 26,26 € |
| 5 | 22,45000 € | 112,25 € |
| 10 | 20,98300 € | 209,83 € |
| 25 | 19,19000 € | 479,75 € |
| 50 | 17,93620 € | 896,81 € |
| 100 | 17,86780 € | 1 786,78 € |
| Preço unitário sem VAT: | 26,26000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 32,29980 € |























