
IRFU120NPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IRFU120NPBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IRFU120NPBF |
Descrição | MOSFET N-CH 100V 9.4A IPAK |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 100 V 9,4A (Tc) 48W (Tc) Furo passante IPAK (TO-251AA) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Última compra | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 100 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 210mOhm a 5,6A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 25 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 330 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 48W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Invólucro do dispositivo fornecido | IPAK (TO-251AA) | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,11000 € | 1,11 € |
| 75 | 0,48360 € | 36,27 € |
| 150 | 0,43127 € | 64,69 € |
| 525 | 0,35686 € | 187,35 € |
| 1 050 | 0,32457 € | 340,80 € |
| 2 025 | 0,29874 € | 604,95 € |
| 5 025 | 0,26930 € | 1 353,23 € |
| 10 050 | 0,25565 € | 2 569,28 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,11000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,36530 € |


















