



XRCGB24M000F1SBBR0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-XRCGB24M000F1SBBR0TR-ND - Fita e carretel (TR) 490-XRCGB24M000F1SBBR0CT-ND - Fita cortada (CT) 490-XRCGB24M000F1SBBR0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XRCGB24M000F1SBBR0 |
Descrição | 2.0X1.6MM 24.0MHZ CRYSTAL UNIT + |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 24 MHz ±10ppm Cristal 8pF 70 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XRCGB24M000F1SBBR0 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 24 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±20ppm | |
Tolerância de frequência | ±10ppm | |
Capacitância de carga | 8pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 70 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SMD (2x1,6) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,063" (2,00mm x 1,60mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,028" (0,70mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,22800 € | 2,28 € |
| 25 | 0,21560 € | 5,39 € |
| 50 | 0,20660 € | 10,33 € |
| 100 | 0,19800 € | 19,80 € |
| 250 | 0,18724 € | 46,81 € |
| 500 | 0,17950 € | 89,75 € |
| 1 000 | 0,17206 € | 172,06 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,16414 € | 492,42 € |
| 6 000 | 0,15735 € | 944,10 € |
| 9 000 | 0,15351 € | 1 381,59 € |
| 15 000 | 0,14880 € | 2 232,00 € |
| 21 000 | 0,14579 € | 3 061,59 € |
| 30 000 | 0,14265 € | 4 279,50 € |
| 36 000 | 0,14108 € | 5 078,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,33210 € |








