


CSS-10237-54 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2223-CSS-10237-54-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CSS-10237-54 |
Descrição | SPEAKER 4OHM 5W TOP PORT 90DB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Ohms Uso geral Alto falante 5 W 160 Hz ~ 10 kHz Top Redondo, moldura quadrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | Magnético | |
Tipo | Uso geral | |
Faixa de frequência | 160 Hz ~ 10 kHz | |
Frequência - Auto ressonante | 200Hz | |
Impedância | 4 Ohms | |
Eficiência - dBA | 90 | |
Eficiência - Ensaio | 1W/500mm | |
Eficiência - Tipo | Nível de pressão sonora (SPL) | |
Potência - Dimensionada | 5 W | |
Potência - Máx. | 8 W | |
Localização da porta | Top | |
Forma | Redondo, moldura quadrada | |
Material - Cone | Papel | |
Material - Imã | Ferrite | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificações | - | |
Terminação | Ilhó(s) de solda | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 4,016" x larg. 4,016 (102,00mm x 102,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 1,437" (36,50mm) | |
Temperatura de operação | -20°C a 60°C | |
Classificação de distorção | 8% máx. @ 1kHz, 500mm, 1W | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,15000 € | 7,15 € |
| 10 | 5,64100 € | 56,41 € |
| 25 | 5,14680 € | 128,67 € |
| 50 | 4,80580 € | 240,29 € |
| 100 | 4,49140 € | 449,14 € |
| 250 | 4,11244 € | 1 028,11 € |
| 500 | 3,99894 € | 1 999,47 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,15000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,79450 € |

