Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

510MCA50M0000AAGR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 863-510MCA50M0000AAGR-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 510MCA50M0000AAGR |
Descrição | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50 MHz XO (padrão) CMOS Oscilador 3,3V Habilitar/desabilitar 6-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tira | |
Part Status | Ativo | |
Ressonador base | ||
Tipo | ||
Frequência | ||
Função | Habilitar/desabilitar | |
Saída | CMOS | |
Tensão - Alimentação | 3,3V | |
Estabilidade de frequência | ±20ppm | |
Faixa de tração absoluta (APR) | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Largura de banda do espectro espalhado | - | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 26mA | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-SMD (7x5) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,276" x larg. 0,197" (7,00mm x 5,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,071" (1,80mm) | |
Corrente - Alimentação (desabilitada) (máx.) | 18mA | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,03000 € | 6,03 € |
| 10 | 5,23600 € | 52,36 € |
| 25 | 4,95200 € | 123,80 € |
| 50 | 4,74740 € | 237,37 € |
| 100 | 4,55130 € | 455,13 € |
| 250 | 4,30480 € | 1 076,20 € |
| 500 | 4,12744 € | 2 063,72 € |
| 1 000 | 3,95759 € | 3 957,59 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,03000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,41690 € |



