
TPHR6503PL1,LQ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 264-TPHR6503PL1LQTR-ND - Fita e carretel (TR) 264-TPHR6503PL1LQCT-ND - Fita cortada (CT) 264-TPHR6503PL1LQDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPHR6503PL1,LQ |
Descrição | UMOS9 SOP-ADV(N) PD=210W F=1MHZ |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 30 V 150A (Tc) 960mW (Ta), 210W (Tc) Montagem em superfície 8-SOP avançado (5x5,75) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPHR6503PL1,LQ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 0,65mOhm a 50A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,1V a 1mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 110 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 10000 pF @ 15 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 960mW (Ta), 210W (Tc) | |
Temperatura de operação | 175°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOP avançado (5x5,75) | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,70000 € | 2,70 € |
| 10 | 1,74900 € | 17,49 € |
| 100 | 1,20680 € | 120,68 € |
| 500 | 0,97518 € | 487,59 € |
| 1 000 | 0,93487 € | 934,87 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,77047 € | 3 852,35 € |
| 10 000 | 0,76378 € | 7 637,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,70000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,32100 € |









