
ERA.0E.304.CLL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ERA.0E.304.CLL-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ERA.0E.304.CLL |
Descrição | CONN CIRC RCPT 4P GOLD SLDR CUP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Conector circular com posição Receptáculo, soquetes fêmeas e pinos machos Copo de solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Número de posições | 4 | |
Tamanho da carcaça - Inserto | 304 | |
Tamanho da carcaça, MIL | - | |
Tipo de montagem | Montagem em Painel | |
Recursos de montagem | Anteparo - Porca lateral traseira | |
Terminação | Copo de solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Orientação | Polarizado | |
Material primário | Metal | |
Material da carcaça | Latão | |
Acabamento da carcaça | Cromo | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Cor | Prata | |
Proteção contra ingresso | IP66/68 - à prova de poeira, resistente à água, à prova d'água | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Recursos | - | |
Blindagem | ||
Corrente nominal (A) | 7A | |
Tensão nominal | - | |
Abertura do cabo | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 200°C | |
Material da carcaça superior, revestimento | - | |
Material do contato | Latão, bronze | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Material do inserto | Polieteretercetona (PEEK) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 30,57000 € | 30,57 € |
| 10 | 25,98400 € | 259,84 € |
| 25 | 24,35720 € | 608,93 € |
| 50 | 23,19520 € | 1 159,76 € |
| 100 | 22,08900 € | 2 208,90 € |
| 250 | 20,70792 € | 5 176,98 € |
| Preço unitário sem VAT: | 30,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 37,60110 € |




